(Niederbayern, Landkreis Straubing-Bogen)
Gewerbegebiet
GE Pilling-Erweiterung, BA II-III (P5-P11)
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer 1
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 15.300 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 15.300 m² |
Teilbar ab | 1.000 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | GE Pilling-Erweiterung |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | sofort verfügbar |
Eigentümer | öffentlich |
Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Öffentliche Anmerkungen | Grundstücksverkaufspreis 26,66 €/m² + Ablösebetrag auf den Erschließungsbeitrag 12,43 €/m² Zwischensumme 39,09 €/m² zzgl. Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung gem. Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/EWS) 1,44 €/m² Grundstücksfläche, 10,11 €/m² Geschoßfläche zzgl. Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung gem. Beitrags- und Gebührensatzung (BGS/WAS) 2,05 €/m² Grundstücksfläche 4,09 €/m² Geschoßfläche. Die Grunderwerbsnebenkosten (Grundbucheintrag, Grunderwerbsteuer, Notargebühren) sowie die Kosten für den Strom-, Frischwasser- und Telekommunikationsanschluss sind im Kaufpreis noch nicht enthalten. Die Baufrist/Bauverpflichtung im GE „Pilling-Erweiterung, BA II-III“ beträgt fünf Jahre. D. h. der Käufer verpflichtet sich, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet vom Tag der Beurkundung an, auf dem Vertragsgrundstück ein bezugsfertiges Betriebsgebäude zu errichten. Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur Baugestaltung und Einfriedung können dem rechtskräftigen Bebauungs- mit Grünordnungsplan GE „Pilling-Erweiterung“ (inkl. DB Nr. 1) entnommen werden. Diesen finden Sie auf unserer Homepage unter: http://vgem-rain.de/index.php/baugebiete/gewerbegebiete/perkam/ge-pilling-erweiterung |
Link | vgem-rain.de/index.php/baugebiete/gewerbegebiete/perkam/ge-pilling-erweiterung |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Bundesstrasse 8 Passau-Regensburg | 5 km |
Autobahn 3 Kirchroth | 15 km |
Verkehrsinfrastruktur
Bushaltestelle B 8 | 5 km |
S-Bahnhaltestelle B 8 | 5 km |
DB-Bahnhof Straubing | 10 km |
Infrastruktur
Gasversorgung | nein |
Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
Gleisanschluss | nein |
Wasserversorgung | ja |
Stromversorgung | ja |
Verkehrserschließung | ja |