(Schwaben, Landkreis Ostallgäu)
Gewerbegebiet
Gewerbegebiet West
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer 1032/8
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 2.123 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 2.123 m² |
Teilbar ab | 2.123 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | W 20 - Gewerbegebiet |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Flurnummern | 1032/8 |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0.4 |
Geschoßflächenzahl (GFZ) | 0.8 |
Erschließung | teilweise erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Mischgebiet (MI) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | nicht bekannt |
Eigentümer | privat |
Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Link | www.stadt-fuessen.de/3835.html |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Autobahn 7 A 7 Füssen | 0.5 km |
Bundesstrasse 17 | 2.5 km |
Bundesstrasse 16 | 2 km |
Bundesstrasse 310 | 0.5 km |
Verkehrsinfrastruktur
DB-Bahnhof Industriegleisanschluß | 0.5 km |
DB-Bahnhof 87629 Füssen, Bahnhofstraße 12 | 1.5 km |
Flughafen Memmingen | 81 km |
Flughafen München | 160 km |
Flughafen Stuttgart | 203 km |
Bushaltestelle | 0 km |
Infrastruktur
Verkehrserschließung | teilweise |
Abwasserbeseitigung | ja |
Gleisanschluss | ja |
Gasversorgung | ja |
Wasserversorgung | ja |
Stromversorgung | ja |