(Oberfranken, Landkreis Bayreuth)
Gewerbegebiet
Ottenhof-Süd
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer 1656/6
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 7.939 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 7.939 m² |
Teilbar ab | 7.939 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | Gewerbegebiet Ottenhof-Süd |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0.8 - 0.8 |
Geschoßflächenzahl (GFZ) | 1.6 - 1.6 |
Gebäudehöhe | 8,5 m |
Erschließung | keine Angabe |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | sofort verfügbar |
Eigentümer | öffentlich |
Derzeitige Nutzung | keine Nutzung |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Bundesstrasse 2 | 6 km |
Bundesstrasse 9 Plech | 0 km |
Autobahn 9 Plech | 0.1 km |
Verkehrsinfrastruktur
S-Bahnhaltestelle null | 0 km |
Bushaltestelle null | 0 km |
Flughafen Nürnberg | 45 km |
DB-Bahnhof | 15 km |
DB-Bahnhof Neuhaus/Pegnitz | 7 km |
Infrastruktur
Gasversorgung | nein |
Breitbandversorgung | ja |
Stromversorgung | ja |
Gleisanschluss | nein |
Verkehrserschließung | nein |
Glasfaser | nein |
Wasserversorgung | ja |
Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |