(Oberfranken, Landkreis Kulmbach)
Gewerbegebiet
1 / An der A 70
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 85.229 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 85.229 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | Gewrbegebiet |
Bebauungsplan Status | in Aufstellung |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0.7 |
Erschließung | teilweise erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | kurzfristig verfügbar |
Erwerb | kurzfristig verfügbar |
Eigentümer | privat |
Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Autobahn BAB A70 Kulmbach/Neudrossenfeld | 0.15 km |
Bundesstrasse B85 Kulmbach/Bayreuth | 0.1 km |
Verkehrsinfrastruktur
S-Bahnhaltestelle null | 0 km |
Bushaltestelle null | 0 km |
DB-Bahnhof null | 12 km |
Flughafen Nürnberg | 50 km |
Infrastruktur
Verkehrserschließung | nein |
Wasserversorgung | nein |
Gleisanschluss | nein |
Glasfaser | nein |
Stromversorgung | nein |
Gasversorgung | nein |
Breitbandversorgung | nein |
Abwasserbeseitigung Trennsystem | nein |