(Oberfranken, Landkreis Bamberg)
Gewerbegebiet
1 / Angerlaub
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer 2
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 2.941 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 2.941 m² |
Teilbar ab | 2.941 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | Angerlaub |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Flurnummern | 701/25 |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0.6 |
Geschoßflächenzahl (GFZ) | 1.0 |
Gebäudehöhe | 6,5 m |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | nicht bekannt |
Eigentümer | privat |
Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Autobahn BAB 70: Bayreuth-Schweinfurt | 2 km |
Bundesstrasse B 26: | 0 km |
Verkehrsinfrastruktur
S-Bahnhaltestelle Trunstadt | 0 km |
DB-Bahnhof Oberhaid/Unterhaid | 2 km |
Bushaltestelle Trunstadt | 0 km |
Infrastruktur
Abwasserbeseitigung Trennsystem | teilweise |
Verkehrserschließung | ja |
Stromversorgung | ja |
Wasserversorgung | ja |
Gasversorgung | ja |
Gleisanschluss | nein |