(Niederbayern, Landkreis Passau)
Gewerbegebiet
1 / GE / SO Aldersbach-Ost
Gewerbegebiet Flächennummer Teilflächennummer 1
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 8.431 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 8.431 m² |
Teilbar ab | 4.000 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | GE/SO Aldersbach-Ost / 1 |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Flurnummern | 494/2 |
Grundflächenzahl (GRZ) | 0.8 |
Geschoßflächenzahl (GFZ) | 2.0 |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | sofort verfügbar |
Eigentümer | öffentlich |
Derzeitige Nutzung | Land- oder Fortwirtschaftlich |
Öffentliche Anmerkungen | Die Flur-Nr. 494/2 ist voll erschlossen. Angrenzend befindet sich Bauerwartungsland von ca. 14.000 m² und kann je nach Betriebsgröße mit erworben werden. Hierzu muss der Bebauungsplan bei Bedarf und Möglichkeit erweitert werden. |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Autobahn Hengersberg, BAB A3 Passau-R | 20 km |
Bundesstrasse B 8 Passau-Regensburg | 10 km |
Verkehrsinfrastruktur
DB-Bahnhof Vilshofen | 10 km |
Bushaltestelle Rewe-Markt | 0 km |
S-Bahnhaltestelle Rewe-Markt | 0 km |
Infrastruktur
Gasversorgung | ja |
Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
Gleisanschluss | nein |
Stromversorgung | ja |
Wasserversorgung | ja |
Verkehrserschließung | ja |