(Unterfranken, Landkreis Würzburg) - Objekt-ID
Grunddaten
Titel | Neubauprojekt Logistikcampus Giebelstadt |
Art des Objekts | Hallenfläche / Produktion, Büroflächen |
Lagebeschreibung | Genaue Adresse noch nicht bekannt. |
Teilbar in Einheiten ab | 6.993 m² |
Nutzfläche | 86.020 m² |
Vergabeart | Vermietung |
Verfügbar ab | 14.03.2024 |
Internet | https://www.dlh-realestate.com/portfolio-mieter/gewerbeparks-und-light-industrial/industrie-und-gewerbepark-giebelstadt |
Objektbeschreibung | 10 moderne Units ab 6.993 m² Lagerfläche Fertigstellung: ab Q4 2025 (1. BA) - Q3 2027 (3. BA) 76 Rampen 10 ebenerdige Tore Stützenraster 12 x 24 m 12, 10 m Höhe UKB Wärmepumentechnik Vollflächige PV Austattung DGNB Gold Standard |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vorstehende Informationen auf den Angaben des Anbieters beruhen und von uns nicht auf Plausibilität, Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft wurden. Für den Inhalt der Angaben übernehmen wir keine Haftung!