Ansprechpartner
Vor Ort
-
Jürgen Hennemann
(Erster Bürgermeister)
info@ebern.de
(09531) 629 0
-
Horst Junge
(Ansprechpartner)
horst.junge@ebern.de
09531-62937
IHK Ansprechpartner
-
Benedikt Pfeuffer
benedikt.pfeuffer@wuerzburg.ihk.de
09314194179
-
Michael Rein
michael.rein@wuerzburg.ihk.de
09314194-610
Grunddaten
| Größe der unbebauten Fläche | 1.874 m² |
| Größe der Fläche mit Baurecht | 1.874 m² |
| Bebauungsplan Nr. / Name | Sondergebiet Sandhof |
| Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
| Grundflächenzahl (GRZ) | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl (GFZ) | 1,2 |
| Flurnummern | 1488, Gmkg. Ebern |
| Erschließung | vollständig erschlossen |
| Ausweisung Nach Bau NVO | Sonstige Sondergebiete (SO) Erläuterungen |
| Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
| Erwerb | kurzfristig verfügbar |
| Eigentümer | privat |
| Derzeitige Nutzung | keine Nutzung |
| Link | https://www.ebern.de/index.php/bebauungsplaene/be/531-bebauungsplaene-stadt-ebern-11 |
Verkehr
| Verkehrsanbindung | |
| Autobahn 73 Breitengüßbach | 17,2 km |
| Bundesstrasse 279 Ebern | 0,6 km |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| DB-Bahnhof Ebern | 2,3 km |
| Flughafen Nürnberg | 82,9 km |
| Bushaltestelle Sandhof, Ebern | 0,8 km |
| Bushaltestelle Frauengrund, Ebern | 0,6 km |
Infrastruktur
| Breitbandversorgung | ja |
| Stromversorgung | ja |
| Abwasserbeseitigung | ja |
| Verkehrserschließung | ja |
| Wasserversorgung | ja |